交通ICカード 西日本編
日本全国に広がる交通系ICカードの波!
ピタパ(PiTaPa) | |||
![]() |
2004年8月サービス開始 | ||
発行枚数 約60万枚 | |||
加盟店数 15,000店舗 | |||
|
イコカ(ICOCA) | |||
![]() |
2003年11月サービス開始 | ||
発行枚数 280万枚 | |||
加盟点数 180店舗 | |||
|
トイカ(TOICA) | |||
![]() |
2006年11月サービス開始 | ||
発行枚数 20万枚 | |||
加盟店数 電子マネー機能なし | |||
|