交通ICカード 東日本編
日本全国に広がる交通系ICカードの波!
スイカ(Suica) | |||
![]() |
2001年11月サービス開始 | ||
発行枚数 1,800万枚 | |||
加盟店数 1,1000店舗 | |||
|
パスモ(PASMO) | |||
![]() |
2007年3月サービス開始 | ||
発行枚数 300万枚 | |||
加盟店数 1,300店舗 | |||
|
スイカ(Suica) | |||
![]() |
2001年11月サービス開始 | ||
発行枚数 1,800万枚 | |||
加盟店数 1,1000店舗 | |||
|
パスモ(PASMO) | |||
![]() |
2007年3月サービス開始 | ||
発行枚数 300万枚 | |||
加盟店数 1,300店舗 | |||
|